Austraalia ligikaudu 21 miljonit elanikku on ebaproportsionaalselt paigutunud elama rannikule (eriti ida- ja kagurannikule) ja meeletu lahmakas maad Austraalia keskosas on valdavalt kuiv, üsna tasane ja tühi kõrb.
Paar fakti, mis on pidevalt abiks igasugustes mälumängudes:
![]() | Tavaliselt öeldakse, et Austraalia kõrgeim tipp on Mt Kosciuszko (2228 m) NSW lõunapiiril. Ametlikult on kõrgeim siiski Mawson Peak (2,745m) Heard saarel. | |
![]() | Austraalia suurim monoliit pole mitte kuulus Uluru/Ayers Rock Austraalia südames, vaid hoopis Mount Augustus Lääne-Austraalias. | |
![]() | Austraalia madalaim punkt - 15 meetrit alla merepinna – on Eyre järv. | |
![]() | Suurimad järved Austraalias on Eyre (9500 km²), Torrens (5900 km²) ja Gairdner (4300 km²). Kõik asuvad Lõuna-Austraalias. Suurim tehisjärv on Argyle (700 km²) WA-s. | |
![]() | Murray-Darling on Austraalia konkurentsitult veerohkeim ja pikim (2520km) jõesüsteem ja läbib nelja osariiki. |
Austraalial pole maismaapiire st naabrid on kenasti mere taga. Lähimad (ja problemaatilisemad) naabrid on Indoneesia, Ida-Timor ja Paapua Uus-Guinea põhjas. Kaugemale kirdesse jäävad populaarsed suvituskohad Solomoni saared, Vanuatu ja Uus-Kaledoonia. Väikevend Uus-Meremaa asub Austraaliast kagus.
Osariigid, territooriumid ja pealinnad:
Austraalia koosneb kuuest osariigist ja kahest territooriumist:| osariigi nimi | lühend | elanikearv | pealinn | tel. kood | postkood | osariigi nimi eesti keeles |
| New South Wales | NSW | 6.8 milj | Sydney | 02 | 2000 | Uus-Lõuna-Wales |
| Victoria | VIC | 5.1 milj | Melbourne | 03 | 3000 | Victoria |
| Queensland | QLD | 4.2 milj | Brisbane | 07 | 4000 | Queensland |
| Western Australia | WA | 2.1 milj | Perth | 08 | 6000 | Lääne-Austraalia |
| Southern Australia | SA | 1.5 milj | Adelaide | 08 | 5000 | Lõuna-Austraalia |
| Tasmania | TAS | 0.5 milj | Hobart | 03 | 7000 | Tasmaania |
| Australian Capital Territory | ACT | 0.4 milj | Canberra | 02 | 2000 | Austraalia Pealinnaterritoorium |
| Northern Territory | NT | 0.2 milj | Darwin | 08 | 0800 | Põhjaterritoorium |
| PS. Telefonikood kehtib helistades Austraalias. Välismaalt helistades läheb ette 61 ja 0 kaob. Postkood vastavas osariigis algab mainitud numbrist. Nt 3000 on postkood Melbourne kesklinnas ja see suureneb, mida kaugemal keskusest. Nt Sheppartoni linna kood üsna VIC-NSW piiri lähedal on 3630. | ||||||
Lisaks kuuluvad Austraaliale mõned laialipillutatud ülemereterritooriumid: Norfolk Island, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands ning järgnevad asustamata alad: Ashmore ja Cartier Islands, Coral Sea Islands, Heard Island, McDonald Islands ja Australian Antarctic Territory.
Austraalia suurimad linnad (ja osariikide-territooriumide pealinnad) on Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, Perth & Darwin. Canberra on Austraalia pealinn alates 1908 aastast, mil pealinlik vägikaikavedu kahe olulisema linna Sydney ja Melbourne vahel lõppes sellega, et leiti kompromiss väikese ja hoolsalt planeeritud administratiivkeskuse näol. Canberras asub Austraalia suurejooneline parlamendihoone ja enamus saatkondi.
| < Eelmine | Järgmine > |
|---|



